Vítejte ve světě japonských jmen, kde tradice, symbolika a moderní styl spojují tato jedinečná jména pro holky i kluky. V našem článku najdete 240 nejpoužívanějších a nejpopulárnějších jmen, která jsou oblíbená jak v Japonsku, tak mezi lidmi po celém světě.
Jak vybrat japonské křestní jméno pro holčičku nebo chlapečka?
Japonská jména často spojují krásu, tradici a význam. Každé jméno má svou vlastní symboliku a historický kontext. Při výběru jména, ať už pro holku nebo kluka je důležité zvážit jeho výslovnost, gramatickou formu a to, jak bude znít v kombinaci s příjmením vašeho dítěte.
1. Význam a symbolika: Japonská jména často odrážejí přírodu, emoce nebo abstrakci, což má hluboký význam. Například jméno Sakura znamená třešeň a symbolizuje krásu, nový začátek. Jméno Haruto může symbolizovat sluneční světlo a vzlet.
2. Zvuk a výslovnost: Je důležité vybrat jméno, které má příjemný zvuk a je snadno vyslovitelné pro rodinu, přátele a ostatní.
3. Kulturní odkaz: Jména mohou mít kulturní význam, který je pro rodinu důležitý. Můžete vybírat mezi tradičními jmény hluboce zakořeněnými v japonské historii, nebo moderními jmény odrážejícími současné trendy ve světě.
4. Osobní preference: Nakonec je důležité brát v úvahu osobní preference rodičů. Někteří preferují jména s rodinným významem, jiní hledají jedinečná a výjimečná jména.
Jaké jsou významy japonských jmen
Podívejte se na významy některých japonských jmen:
- Hana (花): Znamená „květina“.
- Yuki (雪): Znamená „sníh“.
- Haruka (遥): Znamená „daleko“ nebo „vzdálenost“.
- Daichi (大地): Znamená „velká země“ nebo „půda“.
- Kaito (海斗): „Kai“ znamená „moře“ a „to“ znamená „malý souhvězdí“.
- Sora (空): Znamená „nebe“.
- Ren (蓮): Znamená „lotus“.
- Aki (秋): Znamená „podzim“.
- Akira (明): Znamená „jasný“ nebo „svítící“.
- Ayumi (歩美): „Ayumi“ znamená „chůze“ nebo „cesta“, „mi“ znamená „krása“.
Každé jméno může mít různé kombinace a může mít svůj vlastní význam, takže významy jmen se mohou lišit podle jejich specifických znaků.
20 nejoblíbenějších japonských jmen pro kluky
| 1. | Hiroto | 11. | Kai |
| 2. | Haruto | 12. | Ryota |
| 3. | Yuto | 13. | Kazuki |
| 4. | Ren | 14. | Hayato |
| 5. | Riku | 15. | Haruki |
| 6. | Takumi | 16. | Subaru |
| 7. | Sora | 17. | Kenta |
| 8. | Kaito | 18. | Ryosuke |
| 9. | Daiki | 19. | Shota |
| 10. | Yuki | 20. | Renji |
100 nejznámějších japonských jmen pro kluky
| 1. | Aki | 35. | Kentaro | 69. | Shota |
| 2. | Akihiro | 36. | Kenta | 70. | Sora |
| 3. | Akio | 37. | Kiyoshi | 71. | Subaru |
| 4. | Akira | 38. | Kojiro | 72. | Subaru |
| 5. | Arata | 39. | Kosei | 73. | Takeru |
| 6. | Asahi | 40. | Kotaro | 74. | Takeshi |
| 7. | Daiki | 41. | Makoto | 75. | Takashi |
| 8. | Daisuke | 42. | Masaru | 76. | Takao |
| 9. | Daisuke | 43. | Masato | 77. | Takumi |
| 10. | Fumio | 44. | Michi | 78. | Taichi |
| 11. | Genji | 45. | Nao | 79. | Taiga |
| 12. | Haru | 46. | Ren | 80. | Tatsuya |
| 13. | Haruki | 47. | Renato | 81. | Tetsuya |
| 14. | Haruto | 48. | Renjiro | 82. | Tomohiro |
| 15. | Hayabusa | 49. | Rei | 83. | Tomoya |
| 16. | Hayato | 50. | Reo | 84. | Tsubasa |
| 17. | Hideki | 51. | Riku | 85. | Yosuke |
| 18. | Hideyoshi | 52. | Rui | 86. | Yori |
| 19. | Hiro | 53. | Ryo | 87. | Yorihiro |
| 20. | Hiroki | 54. | Ryoma | 88. | Yosei |
| 21. | Hiroshi | 55. | Ryosuke | 89. | Yosuke |
| 22. | Hiroshi | 56. | Ryota | 90. | Yosuke |
| 23. | Hikaru | 57. | Ryousei | 91. | Yosuke |
| 24. | Hibiki | 58. | Ryuji | 92. | Yota |
| 25. | Issei | 59. | Samo | 93. | Yosuke |
| 26. | Itsuki | 60. | Satoshi | 94. | Yosuke |
| 27. | Jin | 61. | Sho | 95. | Yudai |
| 28. | Junpei | 62. | Shoma | 96. | Yuma |
| 29. | Kai | 63. | Shoma | 97. | Yuma |
| 30. | Kaito | 64. | Shota | 98. | Yuma |
| 31. | Kakeru | 65. | Shun | 99. | Yusei |
| 32. | Kazuhiro | 66. | Shogo | 100. | Yuji |
| 33. | Kazuki | 67. | Sho | ||
| 34. | Kenji | 68. | Shoma |
20 nejoblíbenějších japonských jmen pro holky
| 1. | Sakura | 11. | Emi |
| 2. | Hana | 12. | Koharu |
| 3. | Yuna | 13. | Nanami |
| 4. | Aoi | 14. | Ayaka |
| 5. | Mei | 15. | Nao |
| 6. | Haruka | 16. | Ami |
| 7. | Akari | 17. | Ren |
| 8. | Saki | 18. | Misaki |
| 9. | Riko | 19. | Mio |
| 10. | Yui | 20. | Aika |
100 nejznámějších japonských jmen pro holky
| 1. | Aki | 35. | Kentaro | 69. | Shota |
| 2. | Akihiro | 36. | Kenta | 70. | Sora |
| 3. | Akio | 37. | Kiyoshi | 71. | Subaru |
| 4. | Akira | 38. | Kojiro | 72. | Subaru |
| 5. | Arata | 39. | Kosei | 73. | Takeru |
| 6. | Asahi | 40. | Kotaro | 74. | Takeshi |
| 7. | Daiki | 41. | Makoto | 75. | Takashi |
| 8. | Daisuke | 42. | Masaru | 76. | Takao |
| 9. | Daisuke | 43. | Masato | 77. | Takumi |
| 10. | Fumio | 44. | Michi | 78. | Taichi |
| 11. | Genji | 45. | Nao | 79. | Taiga |
| 12. | Haru | 46. | Ren | 80. | Tatsuya |
| 13. | Haruki | 47. | Renato | 81. | Tetsuya |
| 14. | Haruto | 48. | Renjiro | 82. | Tomohiro |
| 15. | Hayabusa | 49. | Rei | 83. | Tomoya |
| 16. | Hayato | 50. | Reo | 84. | Tsubasa |
| 17. | Hideki | 51. | Riku | 85. | Yosuke |
| 18. | Hideyoshi | 52. | Rui | 86. | Yori |
| 19. | Hiro | 53. | Ryo | 87. | Yorihiro |
| 20. | Hiroki | 54. | Ryoma | 88. | Yosei |
| 21. | Hiroshi | 55. | Ryosuke | 89. | Yosuke |
| 22. | Hiroshi | 56. | Ryota | 90. | Yosuke |
| 23. | Hikaru | 57. | Ryousei | 91. | Yosuke |
| 24. | Hibiki | 58. | Ryuji | 92. | Yota |
| 25. | Issei | 59. | Samo | 93. | Yosuke |
| 26. | Itsuki | 60. | Satoshi | 94. | Yosuke |
| 27. | Jin | 61. | Sho | 95. | Yudai |
| 28. | Junpei | 62. | Shoma | 96. | Yuma |
| 29. | Kai | 63. | Shoma | 97. | Yuma |
| 30. | Kaito | 64. | Shota | 98. | Yuma |
| 31. | Kakeru | 65. | Shun | 99. | Yusei |
| 32. | Kazuhiro | 66. | Shogo | 100. | Yuji |
| 33. | Kazuki | 67. | Sho | ||
| 34. | Kenji | 68. | Shoma |

